颚式移动破碎站配备是一种高性能颚式移动破碎机,及车载式给料机和高强度振动筛。长度短、重量轻;机动性强适应性强,减少物料运输费用组合灵活——无论粗碎、细碎还是制砂作业,其设计理念是更加适应移动破碎的各种情况,减少破碎场地、环境、基础配置对客户破碎作业的障碍,真正为客户提供简捷、高效、低成本的岩石破碎设备,主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。移动颚式破碎站大大拓展了粗碎作业概念领域。
颚式移动破碎站性能特点:
1、PW系列高性能破碎机
2、车载给料机、振动筛、皮带机
3、牵引转向轴、便于公路运输
4、车载安装支撑、设备现场安装快捷便利
5、配套安装电动机和控制箱一体化
颚式移动破碎站组成结构:
颚式移动破碎站所有部件完全机载,包括:牢固的机架、颚式破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。
颚式移动破碎站工作原理:
物料经给料机均匀输送到破碎机内,鄂式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。颚式移动破碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
颚式移动破碎站用途和使用范围:
1.被广泛运用于矿山,煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
2.处理表层土和其他多种物料;分离粘性混凝骨料;建筑和爆破行业;破碎后的筛分;采石行业。
3.河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的人工制砂。
PW系列移动颚式破碎站
类别 | 型号 | ||||
新名称 | PW600 | PW750 | PW900 | PW1060 | PW1200 |
运输尺寸 | |||||
长 (mm) | 9700 | 9700 | 11100 | 12910 | 14370 |
宽 (mm) | 2690 | 2690 | 2950 | 3150 | 2900 |
高(mm) | 4390 | 4390 | 3800 | 4450 | 4590 |
颚式破碎机 | |||||
型号 | PE400X600 | PE500X750 | PE600X900 | PE750X1060 | PE900X1200 |
出料口 (mm) | 400X600 | 500X750 | 600X900 | 750X1060 | 900X1200 |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 |
产量(m3/h ) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 |
给料机 | |||||
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW600X110 |
料仓容积 (m3) | 3.2 | 3.2 | 6 | 8.4 | 10 |
料仓宽 (mm) | 2200 | 2200 | 3150 | 3000 | 3000 |
皮带机 | |||||
型号 | B600X5.8Y | B650X5.8Y | B1000X6.7Y | B1000X7.2Y | B1200X8.3Y |
轴数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
类别 | 型号 | ||||
新名称 | PW2031 | PW2440 | PW3040 | PW3343 | PW3749 |
运输尺寸 | |||||
长 (mm) | 10650 | 11150 | 12910 | 14440 | 14440 |
宽 (mm) | 2550 | 2780 | 3120 | 2950 | 2950 |
高 (mm) | 3900 | 4019 | 4438 | 4590 | 4590 |
颚式破碎机 | |||||
型号 | CJ2031 | CJ2440 | CJ3040 | CJ3343 | CJ3749 |
出料口 (mm) | 510X810 | 600X1060 | 700X1060 | 800X1150 | 950X1250 |
出料口调整范围 (mm) | 40-150 | 60-175 | 70-200 | 90-125 | 110-250 |
产量(m3/h ) | 50-200 | 85-300 | 120-490 | 160-510 | 260-810 |
给料机 | |||||
型号 | GZT0923Y | ZSW380X95 | ZSW490X110 | ZSW600X130 | ZSW600X130 |
料仓容积 (m3) | 6 | 7 | 8.4 | 10 | 10 |
料仓宽 (mm) | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
主皮带机 | |||||
型号 | B800X6.8Y | B1000X7.2Y | B1000X7.5Y | B1200X8.3Y | B1200X8.3Y |
侧皮带机 | |||||
型号 | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B650X3.5Y | B650X3.5Y |
除铁器 | |||||
型号 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
轴数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。(同一产品中有含液压和机械两种结构,实际参数以图纸为准)