CCM系列全液压圆锥破碎机采用保险杠和清腔油缸相互独立设计,并使用更为稳定可靠的单作用缸,从而提高液压系统的可靠性。
调整套锁固
型号 | 最大给料尺寸(mm) | 排料口范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力(吨 / 小时)——开路循环,闭边排料口 (mm) | |||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 63 | ||||
CCM732EC | 150 | 22~32 | 90 | 95 | 105 | 110 | |||||||||
CCM732C | 107 | 13~26 | 65 | 78 | 85 | 95 | 105 | ||||||||
CCM732M | 76 | 10~22 | 53 | 65 | 78 | 85 | 95 | ||||||||
CCM732F | 45 | 9~19 | 53 | 65 | 78 | 85 | |||||||||
CCM732EF | 20 | 6~16 | 40 | 53 | 65 | 78 | |||||||||
CCM738C | 185 | 22~38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | ||||||||
CCM738M | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | ||||||||
CCM738F | 95 | 13~26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | ||||||||
CCM738DC | 76 | 10~22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | |||||||
CCM738DM | 54 | 9~19 | 78 | 95 | 115 | 125 | |||||||||
CCM738DF | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
CCM745EC | 235 | 26~51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | |||||||
CCM745C | 211 | 22~45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
CCM745M | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
CCM745F | 107 | 13~32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745DC | 78 | 10~22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | |||||||
CCM745DM | 53 | 9~19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DF | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 130 | 160 | |||||||||
CCM750EC | 299 | 32~51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM750C | 235 | 26~51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM750M | 199 | 22~45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | ||||||||
CCM750F | 135 | 16~38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM750DC | 95 | 13~26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | |||||||
CCM750DM | 76 | 10~22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
CCM750DF | 45 | 6~19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | ||||||||
CCM761EC | 335 | 32~51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761C | 275 | 26~51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761M | 210 | 22~45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | ||||||||
CCM761F | 150 | 16~38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | |||||||
CCM761DC | 102 | 13~26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | |||||||
CCM761DM | 76 | 10~22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | ||||||||
CCM761DF | 45 | 6~19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 | ||||||||
CCM790C | 343 | 32~51 | 630 | 1080 |
1100 |
1520 |
1935 |
|
|||||||
CCM790M | 241 | 19~38 | 690 | 795 | 905 |
1160 |
1285 |
|
|
|
|||||
CCM790DC |
113 |
13~25 |
495 | 530 | 580 | 836 |
950 |
|
|
|
|
||||
CCM790DM | 68 | 6~13 | 270 | 405 | 585 |
|
|
|
|
|
注:上述处理能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6*103Kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。