CV系列立式冲击破碎机优点:
1、破碎效率更高,具有细碎、粗磨功能;
2、转速提高,破碎比更大,深腔转子,产量更高;
3、结构简单,安装、维修方便,运行成本低;
4、结构优化,节能低碳更环保;
5、稀油润滑,多种保护措施降低故障停机时间,自动化程度高,使用寿命长;
6、产品粒形优异,呈立方体,针片状含量极低,适宜骨料整形、人工制砂及高速公路骨料生产。
CV(H)系列立式冲击破碎机参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | 最大进料边长(mm) |
通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) |
电机功率(kw) |
外形尺寸 (mm) |
|
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3155x1941x2436 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 | |||
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 | |||
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 |
4400x2189x2501 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 | |||
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 | |||
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 4800x2360x2891 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 | |||
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 | |||
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 440 | |||
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 | |||
CV866
|
1132-1504
|
60
|
330-493
|
437-813
|
560
|
6136×2840×3467
|
CV866L
|
362-545
|
486-909
|
630
|
|||
CV866M
|
397-602
|
540-1016
|
710
|
|||
CV888L
|
517-597
|
65
|
460-692
|
618-1154
|
800
|
6506×3140×3737
|
CV888M
|
560-848
|
761-1432
|
1000
|
|||
CV899L
|
517-597
|
65
|
644-967
|
865-1615
|
1120
|
6800x3340x3937
|
CV899M
|
704-1068
|
960-1804
|
1260
|
CVU(H)系列立式冲击破碎机参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | 最大进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
CVU826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3155x1941x2436 |
CVU826M | 98-176 | 124-253 | 132 | |||
CVU826H | 132-210 | 143-300 | 160 | |||
CVU830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4400x2189x2501 |
CVU830M | 186-280 | 203-408 | 220 | |||
CVU830H | 220-340 | 245-480 | 264 | |||
CVU833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 4800x2360x2891 |
CVU833M | 268-398 | 296-562 | 320 | |||
CVU833H | 327-485 | 373-696 | 400 | |||
CVU843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 440 | 5850x2740x3031 |
CVU843M | 335-506 | 379-746 | 440 | |||
CVU843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、注:上述生产能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6x103kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。
2、CV/CVU可选配