5、 适用车型:用于大型卡车、轮船。
履带式取料机主要技术参数:
技术规格 | |||||
外形 | 运输长度 | 运输高度 | 运输宽度 |
|
处理能力 |
13400mm | 3700mm | 3760mm |
|
600~800t/h | |
铲斗、螺旋 | 铲斗宽度 | 驱动形式 | |||
3400mm | 液压 | ||||
皮带机1 | 宽度 | 长度 | 驱动形式 | ||
1000mm | 6000mm | 液压 | |||
皮带机2 | 宽度 | 长度 | 最大卸料高度 | 驱动形式 | |
1000mm | 8000mm | 5200mm | 液压 | ||
发动机 | 型号 | 功率 | 转速 | ||
QSB系列 | 94kw | 1800r/min | |||
履带 | 型号 | 宽度 | 长度 | 最大移动速度 | 厂家 |
18T级 | 400mm | 3470mm | 1.2km/h | strickland | |
电气相关 | 控制形式 | ||||
无线遥控 | |||||
液压元件 | 泵、阀、马达 | ||||
萨奥丹佛斯 |